型号 转速 rpm 电机参数 润滑方式 冷却方式 轴承 缸数 空气 特点 外形尺寸(mm)
压力
功率W 电压V 额定电流A 频率Hz (干燥)MPa φA φB φC φD L1 L2 L3 L4 L5 L6
AD62Z 80000 735 115 5.7 1334 油脂 水 38SSTX-6K6X2 2 5 61.915 80 30 7 130 86 6 1.3 12.5 68
AD62Z/1 80000 735 220 3 1334 油脂 水 38SSTX-6K6X2 2 5 61.915 80 30 7 130 86 6 1.3 12.5 68
AD62X 60000 735 115 5.7 1000 油脂 水 101SSTX-1K5X2 3 5 61.915 80 0 11 130 103 0 1.3 21.5 68
AD62X/1 60000 735 220 3 1000 油脂 水 101SSTX-1K5X2 3 5 61.915 80 0 11 130 103 0 1.3 21.5 68
AD62XS/1 60000 735 220 3 1000 油脂 水 B7001/HQ1P4X2 3 5 前端空气吹尘 61.915 80 35 11 136.5 103 5 1.3 10 68
101SSTX-1K5X1
AD62XS/18 51000 1500 220 6 850 油脂 水 HB7003P4/HQ2REX2 3 6 前端空气吹尘 61.915 80 0 16 153 103 0 1.8 13 68
101SSTX-1K5X1
AD62XS/D12 60000 1200 220 3.6 1000 油脂 水 B7003P4/HQ1/2REX2 4 5 全密封 61.915 80 0 16 160 125 0 0 15 无
B7002P4/HQ1/2RZX1